Porównanie Autodesk Fusion z Solidworks Standard
Autodesk Fusion | Solidworks Standard | |
---|---|---|
Projektowanie i modelowanie 3D | ||
Modelowanie bezpośrednie | ⚫ | ⚫ |
Modelowanie parametryczne | ⚫ | ⚫ |
Modelowanie powierzchniowe | ⚫ | ⚫ |
Praca z zespołami | ⚫ | ⚫ |
Modelowanie siatki | ⚫ | ⚫ |
Automatyczne modelowanie | ⚫ | ⚪ |
Współpraca równoczesna w zakresie montażu CAD | ⚫ | ⚪ |
Szczegółowe wizualizacje koncepcyjne | ⚫ | SOLIDWORKS Professional |
Edycja skanów za pomocą narzędzi rastrowych i wektorowych | ⚫ | SOLIDWORKS Premium |
Modelowanie swobodne | ⚫ | Wymagany dodatek |
Projektowanie generatywne | Simulation Extension | ⚪ |
Kratowanie objętościowe (Siatka wolumetryczna, zastępowanie brył strukturą siatkową) | Design Extension | ⚪ |
Rysunki | ||
Standardy wymiarów geometrycznych i tolerancji (GD+T) | ⚫ | ⚫ |
Drukowanie wielu rysunków | ⚫ | ⚫ |
Komentowanie i oznaczanie rysunków 2D w chmurze | ⚫ | Wymagane usługi subskrypcji |
Publiczne udostępnianie w chmurze rysunków 2D | ⚫ | Wymagane usługi subskrypcji |
Produkcja | ||
Ścieżka narzędziowa toczenia z napędzanymi narzędziami | ⚫ | ⚪ |
Ścieżki narzędzi do cięcia strumieniem wody, laserem, plazmą | ⚫ | ⚪ |
Sonda pomiarowa | ⚫ | ⚪ |
Kompleksowe biblioteki w chmurze | ⚫ | ⚪ |
Symulacja maszyny | ⚫ | ⚪ |
Frezowanie 2,5 i 3-osiowe | ⚫ | Wymagane usługi subskrypcji |
Frezowanie 3+2 (5-osiowe pozycyjne) | ⚫ | Wymagany dodatek |
Adaptacyjne czyszczenie | ⚫ | Wymagany dodatek |
Toczenie | ⚫ | Wymagany dodatek |
Zaawansowany Nesting | Manufacturing Extension | Wymagany dodatek |
Automatyczna obróbka 3-osiowa i frezowanie 3+2-osiowe | Manufacturing Extension | ⚪ |
Obróbka 4-osiowa i 5-osiowa | Manufacturing Extension | ⚪ |
Modyfikacja ścieżki narzędzia | Manufacturing Extension | ⚪ |
Kontrola powierzchni | Manufacturing Extension | ⚪ |
Uniknięcie kolizji | Manufacturing Extension | ⚪ |
Ścieżki narzędzi obrotowych | Manufacturing Extension | ⚪ |
Produkcja dodatkowa | ||
Biblioteki w chmurze | ⚫ | ⚪ |
Automatyczne i ręczne ustawianie części | ⚫ | ⚪ |
Układ części 2D i 3D | ⚫ | ⚪ |
Generowanie wsparcia (FFF, SLA, DLP) | ⚫ | ⚪ |
Generowanie/symulacja ścieżki narzędzia addytywnego | ⚫ | ⚪ |
Generowanie plików maszynowych (Gcode, CLI, SLC itp.) | ⚫ | ⚪ |
Technologie addytywne (MPBF, DED) | Manufacturing Extension | ⚪ |
Generowanie podpór (MPBF i strumieniowe nanoszenie spoiwa metalowego) | Manufacturing Extension | ⚪ |
Symulacja procesu (MPBF) | Manufacturing Extension | ⚪ |
Generowanie plików maszynowych (ILT, MTT, Openjz, SLM itp.) | Manufacturing Extension | ⚪ |
Symulacja | ||
Rozwiązania chmurowe | ⚫ | ⚪ |
Montaż liniowy statyczny | ⚫ | SOLIDWORKS Premium |
Częstotliwość modalna | Simulation Extension | Wymagany dodatek |
Nieliniowe naprężenia statyczne | Simulation Extension | Wymagany dodatek |
Wyboczenie konstrukcji | Simulation Extension | Wymagany dodatek |
Naprężenia termiczne | Simulation Extension | Wymagany dodatek |
Optymalizacja kształtu | Simulation Extension | Wymagany dodatek |
Chłodzenie ECAD | Simulation Extension | Wymagany dodatek |
Symulacja zdarzeń quasi-statycznych | Simulation Extension | Wymagany dodatek |
Symulacja formowania wtryskowego | Simulation Extension | Wymagany dodatek |
Projektowanie generatywne | Simulation Extension | ⚪ |
Elektronika | ||
Biblioteki 3D ECAD | ⚫ | ⚪ |
Kompleksowe narzędzia do projektowania elektroniki i płytek PCB | ⚫ | Wymagany dodatek |
Symulacja integralności sygnału | Signal Integrity Extension | ⚪ |
Współpraca | ||
Zarządzanie wieloma użytkownikami | ⚫ | ⚪ |
Komentarze i znaczniki w chmurze | ⚫ | ⚪ |
Obsługa na dowolnym urządzeniu (komputer, laptop, tablet, smartfon) | ⚫ | ⚪ |
Kontrola rewizji | Manage Extension | ⚪ |
Użyteczność | ||
Importuj, eksportuj modele | ⚫ | ⚫ |
Importuj, eksportuj bloki | ⚫ | ⚫ |
Importuj, eksportuj rysunki | ⚫ | ⚫ |
Importuj i konwertuj pliki PDF | ⚫ | ⚫ |
Importuj, twórz, przygotowuj, modyfikuj chmury punktów | ⚫ | ⚪ |
Pomoc techniczna | ||
Wsparcie użytkowników forum | ⚫ | ⚫ |
Czat w produkcie | ⚫ | ⚪ |
Dedykowane wsparcie telefoniczne i e-mailowe | ⚫ | Wymagane usługi subskrypcji |
Poziom wsparcia: ⚫Wyczerpujący ⚪Niedostępne
Tabela porównawcza jest udostępniana wyłącznie w celach informacyjnych, sporządzona przy użyciu publicznie dostępnych informacji i aktualna na dzień 14.04.2024r. Funkcje i możliwości oprogramowania każdej firmy mogą ulec zmianie w dowolnym momencie. W związku z tym należy skontaktować się z każdą firmą w celu uzyskania szczegółowego wyjaśnienia bieżących funkcji i możliwości oprogramowania każdej firmy.
Usługi subskrypcji SOLIDWORKS zapewniają pomoc techniczną na żywo dostarczaną przez lokalnego autoryzowanego sprzedawcę VAR.
Dodatki SOLIDWORKS są opracowywane i dystrybuowane przez SOLIDWORKS.
*źródło Autodesk.com