BricsCAD 2026 BIM – licencja bezterminowa z Maintenance*
Cena netto: 10.250,00 PLN Cena brutto: 12.607,50 PLN (VAT 23%)
(*) Maintenance – aktualizacja do kolejnej wersji programu oraz wsparcie techniczne przez 12 miesięcy w cenie.
BricsCAD® BIM to oparta na formacie DWG platforma CAD z funkcjami BIM, będąca najprostszym sposobem na rozszerzenie istniejących procesów 2D i udziału w projektach BIM. BricsCAD® BIM jest idealny dla podwykonawców oraz geodetów.
Najszybsza ścieżka przejścia na BIM przy minimalnym poziomie ryzyka.
🔷 Zgodność z branżowym standardem DWG
Dostęp do plików z innego oprogramowania CAD bez konwersji formatów ani utraty jakości.
🔷 Praca z plikami IFC
Kontynuuj pracę w znanym środowisku 2D CAD, jednocześnie zyskując możliwość udziału w procesie BIM. Importuj zasoby, modyfikuj geometrię, edytuj dane obiektów i udostępniaj pracę innym interesariuszom w branżowym standardzie IFC.
🔷 Skanowanie do BIM
Konwertuj dane ze skanów na model lub plan 2D, w tym generowanie obrazów ortograficznych oraz automatyczne wykrywanie linii z chmur punktów. Płynnie przechodź od danych skanowania do sklasyfikowanej geometrii BIM dzięki zoptymalizowanym narzędziom.
🔷 Od detali projektowych do rysunków warsztatowych
Szybko twórz czytelne i dokładne rysunki dzięki funkcjom automatyzacji. Generuj przekroje i elewacje, twórz wiele widoków rysunkowych oraz szybko układaj dobrze ustrukturyzowane arkusze bez potrzeby stosowania niestandardowych skryptów lub algorytmów firm trzecich.
🔷 Zestawienia oparte na modelu
Harmonogramy i specyfikacje są generowane płynnie na podstawie geometrii 3D i danych BIM i mogą być udostępniane całemu zespołowi projektowemu.
🔷 Detalowanie wspierane przez AI
Całym modelu, zwiększając dokładność i szybkość pracy oraz ograniczając liczbę błędów i przeoczeń.
🔷 Elastyczność w korzystaniu z procesów 2D i 3D
Pracuj płynnie zarówno w środowisku kreślenia 2D, jak i modelowania 3D, wybierając najbardziej efektywny proces w zależności od wymagań projektu.
🔷 Natywna obsługa danych chmur punktów
Wyświetlaj, koloruj, klasyfikuj, przycinaj, mierz i wydobywaj cechy z szerokiej gamy formatów branżowych chmur punktów, w tym E57, LAS, LAZ i LGSx. Wszystko bez konieczności zewnętrznego wstępnego przetwarzania.
Opracowanie całego projektu na jednej platformie
Elastyczne narzędzie do tworzenia BIM dla inżynierii od początku do końca projektu, z niezrównaną interoperacyjnością DWG i IFC.

Konwertowanie rysunków liniowych na modele 3D
Twórz modele 3D na potrzeby BIM, szybko przechodząc od 2D do 3D dzięki elastycznym narzędziom do modelowania.

Ulepszone modelowanie bezpośrednie dla BIM
Uprość tworzenie LOD i LOI dla BIM w intuicyjnym środowisku modelowania bezpośredniego z inteligentnymi funkcjami.

Parametryczne sterowanie danymi inżynieryjnymi
Modelowanie parametryczne pozwala użytkownikom tworzyć bardziej niezawodne modele i uzyskiwać dostęp do zewnętrznych źródeł danych.

BIMIFY: Klasyfikacja komponentów wspomagana przez sztuczną inteligencję
Zautomatyzuj żmudną klasyfikację i wprowadzanie danych, zwiększając dokładność i pewność przepływu pracy.

PROPAGUJ każdy detal swojego modelu BIM
Rozpowszechniaj szczegóły BIM w całym zasobie cyfrowym za pomocą PROPAGUJ.

Przejdź do BIM za pomocą znanych poleceń
Nawiguj między obszarami roboczymi 2D, 3D i BIM za pomocą znanych poleceń i interfejsu użytkownika, aby łatwo przejść do BIM.
Natywna obsługa danych chmury punktów
BricsCAD BIM został zaprojektowany do intuicyjnego i wydajnego zarządzania danymi chmur punktów natywnymi dla instrumentów Leica i innych wiodących formatów.

![]() |
Precyzyjnie dokumentuj rzeczywistość |
|
![]() |
Generowanie zasobów BIM w jednym przepływie pracy |
|
![]() |
Wbudowane przechwytywanie rzeczywistości |
|
![]() |
Skanowanie do BIM w jednym przepływie pracy |
|
Płynna integracja i kompleksowa kompatybilność
BricsCAD umożliwia swobodną wymianę danych projektowych między wszystkimi interesariuszami projektu i wszystkimi głównymi formatami plików.
Dostępne na: Windows, Mac i Linux
Domyślnie obsługiwane formaty plików
DWG, AutoCAD DWG, DXF, DWT, ACIS SAT, PDF, Micro Station, Colada, JPEG, TIFF, Draftsight, Wavefront
(*) Dołączone do wszystkich poziomów produktu BricsCAD
Dodatkowe formaty plików BIM
Rhino, Sketchup, Revit, IFC
(*) Zawarte w BricsCAD BIM i BricsCAD Ultimate
Dodatkowe funkcje 3D & Formaty plików mechanicznych
Siemens Parasolid, CATIA, Creo, 3D PDF, Solidworks, Inventor, STEP, IGES, Siemens NX, ACIS, STL, Solid Edge
(*) Wymaga programu Communicator dla BricsCAD
Porównanie wersji BricsCAD
| Lite | Pro | Mechanical | BIM | Ultimate | |
|---|---|---|---|---|---|
| Platforma CAD | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ |
| Natywny format DWG | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Procedury LISP | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Aplikacje Zewnętrzne | ✖ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Rysowanie 2D | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ |
| Narzędzia do rysowania | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Narzędzia do edycji 2D | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Bloki 2D | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Biblioteka Bloków 2D | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Zaznacznie, punkty charakterystyczne i śledzenie | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Parametry i Ograniczenia 2D | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Narzędzia do adnotacji | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Zestawy Arkuszy | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Drukowanie i Plotowanie | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Modelowanie 3D | ⛔ | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ |
| Możliwości Widoku Rysunku 3D | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Narzędzia do modelowania 3D | ✖ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Narzędzia do edycji 3D | ✖ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Bloki 3D | ✖ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Biblioteka Bloków 3D | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Materiały Renderowane | ✖ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Parametry i Ograniczenia 3D | ✖ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Automatyczna Parametryzacja 3D | ✖ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Animacja | ✖ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Wizualizacja: Eksport i Direct Link do Twinmotion | ✖ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Narzędzia pomiarowe | ⛔ | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ |
| Modelowanie powierzchni TIN | ✖ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Zoptymalizowana Powierzchnia TIN z Chmury | ✖ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Punkty Civil | ✖ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Civil cross-sections | ✖ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Powierzchnia objętościowa TIN | ✖ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Stopniowanie | ✖ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Wyrównanie | ✖ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Profile | ✖ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Korytarze | ✖ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Autodesk® Civil 3D Object Enabler | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Kalkulator Krzywej | ✖ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Dodaj Etykiety Linii i Krzywych | ✖ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Importuj Civil 3D | ✖ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Import i eksport danych GIS | ✖ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Bezpośredni dostęp do danych pomiarowych Leica | ✖ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Struny 3D | ✖ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Przycinanie Granicy | ✖ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Chmury punktów | ⛔ | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ |
| Wyświetlanie Chmury Punktów | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Import Chmury Punktów | ✖ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Chmura Punktów Przycięcie | ✖ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Zestaw narzędzi od skanu do BIM | ✖ | ✖ | ✖ | ✔ | ✔ |
| Zestaw narzędzi od skanu do BIM | ✖ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Klasyfikator chmury punktów | ✖ | ✖ | ✖ | ✔ | ✔ |
| Narzędzia mechaniczne | ⛔ | ⛔ | ☑ | ⛔ | ☑ |
| Projektowanie złożeń | ✖ | ✖ | ✔ | ✖ | ✔ |
| Biblioteka części standardowych | ✖ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Generowanie BOM | ✖ | ✖ | ✔ | ✖ | ✔ |
| Tworzenie Widoku Rozstrzelonego | ✖ | ✖ | ✔ | ✖ | ✔ |
| Tworzenie Widoku Kroku Złożenia | ✖ | ✖ | ✔ | ✖ | ✔ |
| Generowanie Widoku 2D | ✖ | ✖ | ✔ | ✖ | ✔ |
| Przepływ pracy projektowania arkuszy blach | ✖ | ✖ | ✔ | ✖ | ✔ |
| Zestaw narzędzi do spawania | ✖ | ✖ | ✔ | ✖ | ✔ |
| Narzędzia do Adnotacji Mechanicznych 2D | ✖ | ✖ | ✔ | ✖ | ✔ |
| Narzędzia BIM | ⛔ | ⛔ | ⛔ | ☑ | ☑ |
| Narzędzia modelowania strukturalnego | ✖ | ✖ | ✖ | ✔ | ✔ |
| Modele Analityczne | ✖ | ✖ | ✖ | ✔ | ✔ |
| Baza danych projektów | ✖ | ✖ | ✖ | ✔ | ✔ |
| Witryna, budynek i piętra | ✖ | ✖ | ✖ | ✔ | ✔ |
| Biblioteka Parametrycznych Komponentów | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Harmonogramy/Manager BOM | ✖ | ✖ | ✖ | ✔ | ✔ |
| Propaguj | ✖ | ✖ | ✖ | ✔ | ✔ |
| Natywna klasyfikacja i właściwości IFC | ✖ | ✖ | ✖ | ✔ | ✔ |
| Niestandardowe Właściwości BIM | ✖ | ✖ | ✖ | ✔ | ✔ |
| Nadpisanie Grafiki | ✖ | ✖ | ✖ | ✔ | ✔ |
| Dostosowywanie Rysunków (Plany Wpisane) | ✖ | ✖ | ✖ | ✔ | ✔ |
| BIM Wymiary | ✖ | ✖ | ✖ | ✔ | ✔ |
| Skrypty Python | ✖ | ✖ | ✖ | ✔ | ✔ |
| Autoklasyfikacja BIM | ✖ | ✖ | ✖ | ✔ | ✔ |
| Narzędzia do Elementów Rdzenia Budynku | ✖ | ✖ | ✖ | ✔ | ✔ |
| Profile Liniowe | ✖ | ✖ | ✖ | ✔ | ✔ |
| Panel BCF | ✖ | ✖ | ✖ | ✔ | ✔ |
| Aktualizuj Wysokość Kondygnacji | ✖ | ✖ | ✖ | ✔ | ✔ |
| Import i Eksport IFC | ✖ | ✖ | ✖ | ✔ | ✔ |
| Import RVT i RFA | ✖ | ✖ | ✖ | ✔ | ✔ | Import i eksport z certyfikatem IFC2x3 | ✖ | ✖ | ✖ | ✔ | ✔ | IFC4x3 Export | ✖ | ✖ | ✖ | ✔ | ✔ | Eksport z certyfikatem IFC4 | ✖ | ✖ | ✖ | ✔ | ✔ | Georeferencje | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | Wsparcie IDS xml | ✖ | ✖ | ✖ | ✔ | ✔ |











Opinie
Na razie nie ma opinii o produkcie.