Autodesk AutoCAD Revit LT Suite 2026 – Subskrypcja roczna
Cena netto: 2.680,00 PLN Cena brutto: 3.296,40 PLN (VAT 23%)
Cena netto: 635,00 EUR
AutoCAD Revit LT Suite – (AutoCAD LT + Revit LT) – najpopularniejsze narzędzia do kreślenia 2D i modelowania 3D, BIM w jednym – pakiet dedykowany dla branży architektonicznej. Autodesk AutoCAD Revit LT Suite umożliwia prace w skoordynowanym środowisku (BIM) co znacznie ułatwia i przyśpiesza projektowanie minimalizując ryzyko popełnienia błędów. Subskrybenci mają dodatkowo możliwość tworzenia wysokiej jakości renderingów.
|
Autodesk AutoCAD LT |
Autodesk Revit LT |
|
| Krótki opis |
|
|
| Funkcje | ||
| Narzędzia do kreślenia i detalowania 2D | ||
| Wymiarowanie i opisy | ||
| Automatyczne aktualizacje rysunków wykonawczych | ||
| Automatyczne aktualizacje widoku dokumentacji | ||
| Śledzenie ilości materiałów | ||
| Wyróżnianie nowych funkcji | ||
| Inteligentne linie środkowe i znaczniki środka | ||
| Modelowanie 3D | ||
| BIM, prototypowanie cyfrowe | ||
| Wizualizacje i prezentacje | ||
| Widoki prostokątne/perspektywiczne, przejścia | ||
| Prezentacja wizualizacji 3D | ||
| Fotorealistyczne renderowanie w chmurze Dostępne dla posiadaczy subskrypcji oprogramowania Revit LT, Revit, Revit Architecture, Revit MEP i Revit Stucture w trakcie jej obowiązywania. |
||
| Animacje i interaktywne zwiedzanie w czasie rzeczywistym | ||
| Współpraca | ||
| Technologia TrustedDWG™ | ||
| Kompatybilność z podkładami DWF™ i innymi | ||
| Kompatybilność oprogramowania Revit | ||
| Kompatybilność oprogramowania Inventor | ||
| Udostępnianie widoków projektów | ||
Bezpieczne zakupy w sklepie X-CAD
Posiadamy status oficjalnego, Autoryzowanego Partnera Autodesk, dlatego masz pewność, że dostarczymy Ci oryginalne oprogramowanie z Certyfikatem legalności.
Dostęp do oprogramowania wysłany zostanie bezpośrednio od producenta na adres email podany w Twoim zamówieniu.
Tabela porównawcza
|
ANALIZA PORÓWNAWCZA Autodesk Revit LT VS Autodesk Revit |
Autodesk |
Autodesk |
| Wdrażanie i instalacja | ||
| Instalacja autonomiczna | ||
| Wdrożenie sieciowe | ||
| Modelowanie architektoniczne | ||
| Ściany, ściany osłonowe, stropy, dachy, sufity i słupy | ||
| Wczytywalne komponenty pogrupowane w rodziny (drzwi, okna itp.) | ||
| Warianty projektowe | ||
| Pomieszczenia i powierzchnie | ||
| Modelowanie terenu | ||
| Schody i rampy | ||
| Poręcze | ||
| Modelowanie konstrukcji | ||
| Części | ||
| Zespoły | ||
| Modelowanie konstrukcyjne | ||
| Ściany konstrukcyjne, płyta stropowa | ||
| Ściany fundamentu konstrukcyjnego i izolowane | ||
| Słupy konstrukcyjne, belki i stężenia | ||
| Słupy pochyłe | ||
| Kratownice | ||
| Advanced Steel Connections for Revit | ||
| Zbrojenie, modelowanie zbrojenia | ||
| Modelowanie MEP | ||
| Systemy kanałów HVAC | ||
| Wyposażenie mechaniczne | ||
| Orurowanie i instalacje wodno-kanalizacyjne | ||
| Części prefabrykowane | ||
| Systemy zasilania i oświetlenia | ||
| Zaawansowane modelowanie | ||
| Tworzenie grup dla powtarzających się elementów | ||
| Środowisko edytora rodzin | ||
| Modelowanie lokalne (tylko ściany w programie Revit LT) Tylko ściany w programie Revit LT. |
||
| Stropy i dachy z edycją kształtu | ||
| Parametry globalne | ||
| Bryły koncepcyjne, komponenty adaptacyjne | ||
| Prezentacja i wizualizacja | ||
| Linie szkicu | ||
| Cienie i cienie otoczenia | ||
| Architektoniczne obrazowanie głębi | ||
| Przesunięte elementy | ||
| Style widoków realistycznych | ||
| Widoki prostokątne i perspektywiczne, animacje przejścia | ||
| Wygładzanie linii przy użyciu antyaliasingu | ||
| Odrzucanie niewidocznych obiektów | ||
| Renderowanie w chmurze | ||
| Fotorealistyczne materiały | ||
| Renderowanie w produkcie | ||
| Graffiti | ||
| Śledzenie promieni (renderowanie w obszarze rysunku) | ||
| Analiza | ||
| Analiza powierzchni | ||
| Model analityczny | ||
| Obciążenia konstrukcyjne i warunki obwiedni | ||
| Obciążenia ogrzewania i chłodzenia | ||
| Analizy bryłowe | ||
| Analizy oświetlenia naturalnego Można eksportować analizy oświetlenia tylko z nieruchomych obrazów. |
||
| Dokumentacja | ||
| Linie szczegółu 2D, komponenty szczegółu 2D | ||
| Śledzenie wersji | ||
| Wymiarowanie, oznaczanie, opis i tekst | ||
| Etapy | ||
| Zestawienia, przedmiary materiałów | ||
| Zagnieżdżone zestawienie | ||
| Zestawienie rozdzielnicy, raporty z utraty ciśnienia dla kanałów i rur | ||
| Filtry widoków | ||
| Graficzne zestawienia słupów | ||
| Współpraca | ||
| Sprawdzanie kolizji, kopiowanie/ monitorowanie | ||
| Współdzielenie pracy (środowisko wielu użytkowników) | ||
| Udostępnianie współrzędnych między projektami | ||
| Revit Server | ||
| Łączenie i praca z innymi plikami programu Revit | ||
| Otwieranie i edytowanie wszystkich typów plików Revit (RVT, RFA, RTE utworzone w Revit lub Revit LT) | ||
| Łączenie plików z innych aplikacji Revit | ||
| Elementy oznaczenia i zestawienia w łączeniu plików | ||
| Skopiuj/ wklej elementy z połączenia | ||
| Dostosowanie widoczności połączonych modeli | ||
| Łączenie/import innych formatów | ||
| Formaty plików DWG™, DXF, technologia TrustedDWG | ||
| Obrazy (JPG, JPEG, BMP, PNG, TIFF) | ||
| IFC | ||
| DGN, SketchUp, znacznik DWF | ||
| Chmury punktów | ||
| Eksporty | ||
| DWG, DXF, DGN, DWF, DWFx | ||
| Animacje i obrazy, FBX, NWC Aby włączyć funkcję eksportowania plików NWC, zainstaluj narzędzie eksportu Navisworks NWC Export Utility, dostępne na stronie autodesk.com. |
||
| Raporty pomieszczeń / powierzchni, Zestawienia | ||
| Analizy oświetlenia naturalnego Można eksportować analizy oświetlenia naturalnego tylko z nieruchomych obrazów. |
||
| IFC | ||
| SAT, ADSK, gbXML, ODBC, typy rodzin | ||
| Interfejs programowania aplikacji (API) | ||
| Interfejs programowania aplikacji (API) SDK | ||
| Niezależne rozszerzenia API | ||
| Makra | ||
| Dodatek Dynamo dla programu Revit | ||






Marta (Potwierdzony zakup) –
Polecam, sprawna i profesjonalna obsługa. Licencja w atrakcyjnej cenie.
Weronika Podufalska -Kołodziej (Potwierdzony zakup) –
Profesjonalizm, szybka realizacja. Miła, pomocna obsługa. Polecam!
Katarzyna (Potwierdzony zakup) –
Dzięki sprawnej obsłudze udało mi sie nabyć licencję w atrakcyjnej cenie tuż przed końcem promocji. Polecam.