ZWCAD 2024 Architecture – licencja bezterminowa
Cena netto: 4.199,00 PLN Cena brutto: 5.164,77 PLN (VAT 23%)
ZWCAD Architecture – CAD z narzędziami dla architektów.
ZWCAD Architecture zawiera program w wersji Professional oraz dodatkowe narzędzia przyspieszające pracę nad projektami architektonicznymi.
Wybrane dodatkowe funkcje zawarte tylko w ZWCAD Architecture:
- definiowanie ścian (warstw ścian, dowolny kształt ścian),
- biblioteka stolarki okiennej i drzwiowej,
- zautomatyzowane opisy i zestawienia pomieszczeń,
- narzędzia do wstawiania lub definiowania schodów,
- proste tworzenie rzutów, przekrojów, widoków elewacji,
- intuicyjne i zautomatyzowane tworzenie połaci dachu,
- zestawienie kondygnacji i tworzenie modelu 3D,
- import plików CAD w formacie IFC,
- eksport do plików w formacie DAE oraz STL.
ZWCAD – obsługiwane formaty plików
Otwieranie: DWG, DXF, DWT, DWF, DWFx
Zapisywanie: DWG, DXF, DWT
Import: DGN, PDF, SAT*, WMF, IFC*, STEP*
Eksport: DWF, DWFx, DGN, SAT*, WMF, BMP, JPG, PNG, TIF, STL*
Podkładanie plików: DWG DWF PDF BMP JPG GIF TIF PCX TGA PNG ECW JP2 J2K
Wydruk: PDF, EMF, SVG, PNG, JPG, DWF
*) Obsługa tych formatów plików jest dostępna tylko w wersji ZWCAD Professional.
Porównanie wersji ZWCAD 2025
Cechy i funkcje programu | ZWCAD 2025 Standard | ZWCAD 2025 Professional |
---|---|---|
Licencja bezterminowa | ✔ | ✔ |
Opcjonalnie dostępny klucz sprzętowy USB | ✔ | ✔ |
Dostępność licencji sieciowej | ✔ | ✔ |
Obsługa plików w formacie DWG/DXF od 2000 do 2018 | ✔ | ✔ |
Narzędzia do rysowania i edycji 2D (np.: linia, okrąg, polilinia, kopiowanie, rozciąganie), z wyjątkiem funkcji REGION | ✔ | ✔ |
Funkcja REGION | ✖ | ✔ |
Wydajna obsługa rastrów | ✔ | ✔ |
Wektoryzacja rastrów | ✖ | ✔ |
Bloki parametryczne – FLEXIBLOCK | ✔ | ✔ |
Obsługa chmury punktów (Point Cloud) | ✖ | ✔ |
Wykorzystanie mocy procesorów wielordzeniowych | ✔ | ✔ |
Wykorzystanie wspomagania sprzętowego karty graficznej – OpenGL | ✔ | ✔ |
Tworzenie i edycja brył, obsługa regionów | ✖ | ✔ |
Import plików STEP | ✖ | ✔ |
Rendering | ✖ | ✔ |
Polecenie SOLPROF | ✖ | ✔ |
Eksport brył do formatu STL | ✖ | ✔ |
Import plików IFC | ✖ | ✔ |
Moduł geodezyjny ArcGIS | ✖ | ✔ |
Podkładanie plików rastrowych i PDF do rysunku CAD | ✔ | ✔ |
Import i eksport plików DGN | ✔ | ✔ |
Czyszczenie plików DGN | ✖ | ✔ |
Edytor i uruchamianie skryptów LISP | ✔ | ✔ |
Obsługa innych nakładek branżowych np. ZWTraffic, ZWGeo, CADprofi | ✖ | ✔ |
Opinie
Na razie nie ma opinii o produkcie.